图片
一、学校自然情况说明
学校全称:大连职业技术学院
办学地点及校址:
●机械设计与制造、机械设计与制造(自动化)、数控技术、模具设计与制造、数控设备应用与维护、机电一体化技术、机电一体化技术(机器人)、电气自动化技术、电子信息工程技术、应用电子技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车营销与服务、汽车制造与装配技术、航海技术、轮机工程技术、船舶工程技术专业在南关岭校区办学,具体地址:大连市甘井子区南关东街6号。
●软件技术、计算机网络技术、电子商务、物联网应用技术、移动通信技术、建筑工程技术、工程造价、房地产经营与管理、物业管理、会计(涉外)、会计(会计电算化)、金融管理、工商企业管理、商务日语、商务英语、应用韩语、物流管理、市场营销、国际贸易实务、报关与国际货运、酒店管理、旅游管理、烹调工艺与营养(营养师)、药品生物技术、法律事务、人力资源管理、老年服务与管理、社区康复、学前教育、视觉传播设计与制作、影视动画、图文信息处理专业在夏家河校区办学,具体地址:大连市甘井子区夏泊路100号。
办学类型:公办 高等职业技术学校
办学层次:高职
学习年限:学制为3年的专业,学习年限为3—5年。
办学形式:全日制
二、招生计划特别说明
1.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种:
学校各专业的公共外语课程只安排英语教学,请其他非英语语种的考生慎报。
2.有男女生比例要求的专业及限制比例:
航海技术、轮机工程技术专业因专业特点只建议男生报考,女生慎报,其他专业无男女比例要求。
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 560101 | 机械设计与制造 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 560101 | 机械设计与制造(自动化) | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 560103 | 数控技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 560113 | 模具设计与制造 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 560301 | 机电一体化技术(机器人) | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 610101 | 电子信息工程技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 610102 | 应用电子技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 560703 | 汽车电子技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 630702 | 汽车营销与服务 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 600301 | 航海技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 600310 | 轮机工程技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 560501 | 船舶工程技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 610205 | 软件技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 630801 | 电子商务 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 610302 | 移动通信技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 540301 | 建筑工程技术 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 540502 | 工程造价 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 540701 | 房地产经营与管理 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 540703 | 物业管理 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 630302 | 会计(涉外) | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 630302 | 会计(会计电算化) | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年大连职业技术学院招生章程2022-06-22 07:41:00 一、学校自然情况说明 学校全称:大连职业技术学院 办学地点及校址: ●机械设计与制造、机械设计与制造(自动化)、数控技术、模具设计与制造、数控设备应用与维护、机电一体化技术、机电一体化技术(机器人)、电气自动化技术、电子信息工程技术、应用电子技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车营销与服务、汽车制造与装配技术、航海技术、轮机工程技术、船舶工程技术专业在南关岭校区办学,具体地址:大连市甘井子区南关东街6号。 ●软件技术、计算机网络技术、电子商务、物联网应用技术、移动通信技术、建筑工程技术、工程造价、房地产经营与管理、物业管理、会计(涉外)、会计(会计电算化)、金融管理、工商企业管理、商务日语、商务英语、应用韩语、物流管理、市场营销、国际贸易实务、报关与国际货运、酒店管理、旅游管理、烹调工艺与营养(营养师)、药品生物技术、法律事务、人力资源管理、老年服务与管理、社区康复、学前教育、视觉传播设计与制作、影视动画、图文信息处理专业在夏家河校区办学,具体地址:大连市甘井子区夏泊路100号。 办学类型:公办 高等职业技术学校 办学层次:高职 学习年限:学制为3年的专业,学习年限为3—5年。 办学形式:全日制 二、招生计划特别说明 1.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种: 学校各专业的公共外语课程只安排英语教学,请其他非英语语种的考生慎报。 2.有男女生比例要求的专业及限制比例: 航海技术、轮机工程技术专业因专业特点只建议男生报考,女生慎报,其他专业无男女比例要求。 学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。 三、专业设置说明
|